Apartamenty Oświęcim Ceglana 2
Zakres cen brutto
530 000 zł - 570 000 zł
Powierzchnia
60.28 - 65.46 m²
Liczba lokali
12
W sprzedaży
O INWESTYCJI
Opis projektu
Zestawienie lokali
| Lokal | Typ | Pow. użytkowa | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Mieszkanie | 60.28 m² | 570 000 zł | 9456 zł | W realizacji |
| 1B | Mieszkanie | 65.46 m² | 530 000 zł | 8097 zł | Dostępny |
| 2A | Mieszkanie | 60.28 m² | 570 000 zł | 9456 zł | W realizacji |
| 2B | Mieszkanie | 65.46 m² | 530 000 zł | 8097 zł | Dostępny |
| 3A | Mieszkanie | 60.28 m² | 570 000 zł | 9456 zł | W realizacji |
| 3B | Mieszkanie | 65.46 m² | 530 000 zł | 8097 zł | Dostępny |
| 4A | Mieszkanie | 60.28 m² | 570 000 zł | 9456 zł | W realizacji |
| 4B | Mieszkanie | 65.46 m² | - | - | Sprzedane |
| 5A | Mieszkanie | 60.28 m² | 570 000 zł | 9456 zł | W realizacji |
| 5B | Mieszkanie | 65.46 m² | - | - | Sprzedane |
| 6A | Mieszkanie | 60.28 m² | 570 000 zł | 9456 zł | W realizacji |
| 6B | Mieszkanie | 65.46 m² | 530 000 zł | 8097 zł | Dostępny |
LOKALIZACJA