Apartamenty Oświęcim Ceglana
Zakres cen brutto
530 000 zł - 570 000 zł
Powierzchnia
61.06 - 65.99 m²
Liczba lokali
16
W sprzedaży
O INWESTYCJI
Opis projektu
Zestawienie lokali
| Lokal | Typ | Pow. użytkowa | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27A/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | - | - | Zarezerwowane |
| 27-27A/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | 530 000 zł | 8032 zł | Dostępny |
| 27B-27C/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | - | - | Zarezerwowane |
| 27B-27C/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | 530 000 zł | 8032 zł | Dostępny |
| 27D-27E/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | 570 000 zł | 9335 zł | Dostępny |
| 27D-27E/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | 530 000 zł | 8032 zł | Dostępny |
| 27F-27G/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | - | - | Zarezerwowane |
| 27F-27G/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | - | - | Zarezerwowane |
| 27H-27J/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | 570 000 zł | 9335 zł | Dostępny |
| 27H-27J/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | - | - | Zarezerwowane |
| 27K-27L/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | 570 000 zł | 9335 zł | Dostępny |
| 27K-27L/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | 530 000 zł | 8032 zł | Dostępny |
| 27M-27N/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | - | - | Sprzedane |
| 27M-27N/2 | Mieszkanie | 65.99 m² | 530 000 zł | 8032 zł | Dostępny |
| 27P-27R/1 | Mieszkanie | 61.06 m² | - | - | Sprzedane |
| 27P-27R/2 | Mieszkanie | 61.06 m² | - | - | Sprzedane |
LOKALIZACJA