Zestawienie lokali
Lokal | Typ | Pow. użytkowa | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dom wolnostojący | 183.81 m² | 5 | 919 000 zł | 5000 zł | W realizacji | |
Dodatkowo płatne1 | |||||||
Udział w drodze Cena brutto:1000 zł | |||||||
B | Dom wolnostojący | 183.81 m² | 5 | 919 000 zł | 5000 zł | W realizacji | |
Dodatkowo płatne1 | |||||||
Udział w drodze Cena brutto:1000 zł |